24 कैरेट- ₹154,180 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट- ₹141,340 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट- ₹115,670 प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट- ₹154,030 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट- ₹141,190 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट- ₹115,520 प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट- ₹154,030 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट- ₹141,190 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट- ₹115,520 प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट- ₹154,900 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट- ₹141,990 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट- ₹118,490 प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट- ₹154,030 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट- ₹141,190 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट- ₹115,520 प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट- ₹154,030 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट- ₹141,190 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट- ₹115,520 प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट- ₹154,030 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट- ₹141,190 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट- ₹115,520 प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट- ₹154,030 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट- ₹141,190 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट- ₹115,520 प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट- ₹154,080 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट- ₹141,240 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट- ₹115,570 प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट- ₹154,080 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट- ₹141,240 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट- ₹115,570 प्रति 10 ग्राम
यहां दी गई सोने की कीमतें गुडरिटर्न्स.कॉम के अनुसार सुबह 9 बजे तक के अपडेट्स हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव से कीमतें बदल सकती हैं।खरीदारी से पहले लोकल ज्वेलर्स से रेट जरूर कंफर्म करें।