
IPOs This Week : अगर आप IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। 28 जुलाई से शुरू हो चुके कारोबारी हफ्ते में 14 नए आईपीओ खुलेंगे और 11 कंपनियों की लिस्टिंग होगी। इनमें से 5 मेनबोर्ड आईपीओ और 9 SME सेगमेंट के हैं। कुल मिलाकर, कंपनियां आईपीओ के जरिए बाजार से 7,300 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से IPO, कितने का साइज और किस तारीख को ओपन होंगे?
| कंपनी | ओपनिंग डेट | IPO साइज |
|---|---|---|
| लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस | 29 जुलाई | 254 करोड़ रुपए |
| आदित्य इन्फोटेक | 29 जुलाई | 1,300 करोड़ रुपए |
| NSDL | 30 जुलाई | 4,011 करोड़ रुपए |
| श्री लोटस डेवेलपर्स | 30 जुलाई | 792 करोड़ रुपए |
| M&B इंजीनियरिंग | 30 जुलाई | 650 करोड़ रुपए |
इसे भी पढ़ें- 1 लाख लगाए, 10 करोड़ पाए! शेयर मार्केट का सुपरस्टार बना ₹4 वाला स्टॉक
| कंपनी | ओपनिंग डेट | IPO साइज |
|---|---|---|
| ओमिया मोबाइल | 28 जुलाई | 24.88 करोड़ रुपए |
| रेपोनो | 28 जुलाई | 26.68 करोड़ रुपए |
| कायक्टर्स फैब्रिक्स | 29 जुलाई | 69.81 करोड़ रुपए |
| टायोन नेटवर्क्स | 30 जुलाई | 20.5 करोड़ रुपए |
| मेहुल कलर्स | 30 जुलाई | 21.66 करोड़ रुपए |
| बीडी इंडस्ट्रीज | 30 जुलाई | 45.36 करोड़ रुपए |
| रेनॉल्ट पॉलिकेम | 31 जुलाई | 25.77 करोड़ रुपए |
| कैश युम्मा ड्राइव | 31 जुलाई | 60.79 करोड़ रुपए |
| फ्लाइएसबीएस एविएशन | 1 अगस्त | अभी खुलासा नहीं |
इसे भी पढ़ें- IEX से खतरा, Cipla में कमाल? ब्रोकरेज रिपोर्ट्स से बदला शेयर मार्केट का मिजाज
| सेगमेंट | कंपनी | लिस्टिंग डेट |
|---|---|---|
| SME | सेबी इंफ्रा लॉजिस्टिक्स | 28 जुलाई |
| SME | स्वास्तिक कास्टेल | 28 जुलाई |
| SME | मोनार्क सर्वेयर्स | 29 जुलाई |
| SME | टीपीएससी इंडिया | 30 जुलाई |
| मेनबोर्ड | इंडिया शॉप स्पेसेस | 30 जुलाई |
| मेनबोर्ड | जीएनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स | 30 जुलाई |
| मेनबोर्ड | ब्रिगेड होटल वेंचर्स | 31 जुलाई |
| मेनबोर्ड | शांति गोल्ड इंटरनेशनल | 1 अगस्त |
| SME | पटेल केम स्पेशलिटीज | 1 अगस्त |
| SME | श्री रेफ्रिजेरेशंस | 1 अगस्त |
| SME | सेलोव्रैप इंडस्ट्रीज | 1 अगस्त |
व्यापार समाचार: Read latest business news in Hindi, Investment News, Insurance News, Personal Finance Tips & Budget News Live Updates at Asianet Hindi News