IPL Auction 2022: नीलामी में शामिल होने वाले प्रत्येक खिलाड़ी की जानकारी, किस प्लेयर का है कितना बेस प्राइस

ऑक्शन में सभी 10 फ्रेंचाइजी 590 खिलाड़ियों (370 भारतीय, 220 विदेशी) के समूह से खिलाड़ियों को चुनने के लिए तैयार हैं। इन 590 क्रिकेटरों में से 228 कैप्ड खिलाड़ी हैं, 355 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। 

स्पोर्ट्स डेस्क: इंडियन प्रीमियर लीग 2022 (Indian Premier League 2022) से पहले मेगा नीलामी नजदीक है। आईपीएल (IPL) के 15वें सीजन के लिए 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में मेगा ऑक्शन होगा। इस ऑक्शन में सभी 10 फ्रेंचाइजी 590 खिलाड़ियों (370 भारतीय, 220 विदेशी) के समूह से खिलाड़ियों को चुनने के लिए तैयार हैं। 

इन 590 क्रिकेटरों में से 228 कैप्ड खिलाड़ी हैं, 355 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। वहीं सात खिलाड़ी एसोसिएट नेशंस के हैं। खिलाड़ियों को बेस प्राइस के आधार पर आठ वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है- ( 2 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 75 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए) 

Latest Videos

एक टीम खरीद सकती है अधिकतक 25 खिलाड़ी 

एक टीम को अधिकतम 25 खिलाड़ियों को खरीदने की अनुमति है। वहीं एक टीम में न्यूनतम 18 खिलाड़ी होने आवश्यक हैं। साथ ही एक टीम में अधिकतम 8  ही विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। 

आईपीएल के मेगा ऑक्शन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की विस्तृत सूची: 

क्रमांक | नाम | देश | कीमत  

1. रविचंद्रन अश्विन | भारत | 2 करोड़ 
2. ट्रेंट बोल्ट | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ 
3. पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ 
4. क्विंटन डी कॉक | दक्षिण अफ्रीका | 2 करोड़ 
5. शिखर धवन | भारत | 2 करोड़ 
6. फाफ डु प्लेसिस | दक्षिण अफ्रीका | 2 करोड़ 
7. श्रेयस अय्यर | भारत | 2 करोड़ 
8. कगिसो रबाडा | दक्षिण अफ्रीका | 2 करोड़ 
9. मोहम्मद शमी | भारत | 2 करोड़ 
10. डेविड वार्नर | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ 
11. शिमरोन हेटमायर | वेस्ट इंडीज | 1.5 करोड़
12. डेविड मिलर | दक्षिण अफ्रीका | 1 करोड़
13. देवदत्त पडिक्कल | भारत | 2 करोड़ 
14. मनीष पांडे | भारत | 1 करोड़
15. सुरेश रैना | भारत | 2 करोड़ 
16. जेसन रॉय | इंग्लैंड | 2 करोड़ 
17. स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ 
18. रॉबिन उथप्पा | भारत | 2 करोड़ 
19. शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 2 करोड़ 
20. ड्वेन ब्रावो | वेस्ट इंडीज | 2 करोड़ 
21. वानिंदु हसरंगा | श्रीलंका | 1 करोड़
22. जेसन होल्डर | वेस्ट इंडीज | 1.5 करोड़
23. मिशेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ 
24. मोहम्मद नबी | अफगानिस्तान | 1 करोड़
25. कुणाल पांड्या | भारत | 2 करोड़ 
26. हर्षल पटेल | भारत | 2 करोड़ 
27. नितीश राणा | भारत | 1 करोड़
28. वाशिंगटन सुंदर | भारत | 1.5 करोड़
29.| जॉनी बेयरस्टो | इंग्लैंड | 1.5 करोड़
30. सैम बिलिंग्स | इंग्लैंड | 2 करोड़ 
31. दिनेश कार्तिक | भारत | 2 करोड़ 
32. ईशान किशन | भारत | 2 करोड़ 
33. निकोलस पूरन | वेस्ट इंडीज | 1.5 करोड़
34. अंबाती रायुडू | भारत | 2 करोड़ 
35. रिद्धिमान साहा | भारत | 1 करोड़
36. मैथ्यू वेड | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ 
37. दीपक चाहर | भारत | 2 करोड़ 
38. लॉकी फर्ग्यूसन | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ 
39. जोश हेज़लवुड | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ 
40. प्रसिद्ध कृष्ण | भारत | 1 करोड़
41. भुवनेश्वर कुमार | भारत | 2 करोड़ 
42. टी. नटराजन | भारत | 1 करोड़
43. मुस्तफिजुर रहमान | बांग्लादेश | 2 करोड़ 
44. शार्दुल ठाकुर | भारत | 2 करोड़ 
45. मार्क वुड | इंग्लैंड | 2 करोड़ 
46. उमेश यादव | भारत | 2 करोड़ 
47. युजवेंद्र चहल | भारत | 2 करोड़ 
48. राहुल चाहर | भारत | 75 लाख
49. अमित मिश्रा | भारत | 1.5 करोड़
50. आदिल रशीद | इंग्लैंड | 2 करोड़ 
51. इमरान ताहिर | दक्षिण अफ्रीका | 2 करोड़ 
52. कुलदीप यादव | भारत | 1 करोड़
53. मुजीब जादरान | अफगानिस्तान | 2 करोड़ 
54. एडम ज़म्पा | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ 
55. देवाल्ड ब्रेविस | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख
56. प्रियम गर्ग | भारत | 20 लाख
57. अश्विन हेब्बर | भारत | 20 लाख
58. सी.हरि निशांत | भारत | 20 लाख
59. रजत पाटीदार | भारत | 20 लाख
60. अभिनव सदरंगानी | भारत | 20 लाख
61. अनमोलप्रीत सिंह | भारत | 20 लाख
62. राहुल त्रिपाठी | भारत | 40 लाख 
63. शाहबाज अहमद | भारत | 30
64. हरप्रीत बराड़ | भारत | 20 लाख
65. दीपक हुड्डा | भारत | 40 लाख 
66. सरफराज खान | भारत | 20 लाख
67. शाहरुख खान | भारत | 40 लाख 
68. शिवम मावी | भारत | 40 लाख 
69. कमलेश नगरकोटि | भारत | 40 लाख 
70. रियान पराग | भारत | 30 लाख 
71. अभिषेक शर्मा | भारत | 20 लाख
72. राहुल तेवतिया | भारत | 40 लाख 
73. मोहम्मद अजहरुद्दीन | भारत | 20 लाख
74. के.एस. भारत | भारत | 20 लाख
75. शेल्डन जैक्सन | भारत | 30 लाख 
76. एन जगदीसन | भारत | 20 लाख
77. अनुज रावत | भारत | 20 लाख
78. जितेश शर्मा | भारत | 20 लाख
79. प्रभसिमरन सिंह | भारत | 20 लाख
80. विष्णु सोलंकी | भारत | 20 लाख
81. विष्णु विनोद | भारत | 20 लाख
82. के.एम. आसिफ | भारत | 20 लाख
83. आकाश दीप | भारत | 20 लाख
84. तुषार देशपांडे | भारत | 20 लाख
85. अवेश खान | भारत | 20 लाख
86. ईशान पोरेल | भारत | 20 लाख
87. अंकित सिंह राजपूत | भारत | 20 लाख
88. तुलसी थंपी | भारत | 30 लाख 
89. कार्तिक त्यागी | भारत | 20 लाख
90. नूर अहमद | अफगानिस्तान | 30 लाख 
91. मुरुगन अश्विन | भारत | 20 लाख
92. के.सी करियप्पा | भारत | 20 लाख
93. श्रेयस गोपाल | भारत | 20 लाख
94. संदीप लामिछाने | नेपाल | 40 लाख 
95. आर. साई किशोर | भारत | 20 लाख
96. एम सिद्धार्थ | भारत | 20 लाख
97. जगदीश सुचित | भारत | 20 लाख 
98. एरोन फिंच | ऑस्ट्रेलिया | 1.5 करोड़
99. मार्नस लाबुस्चगने | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़
100. डेविड मालन | इंग्लैंड | 1.5 करोड़


101. एडेन मार्कराम | दक्षिण अफ्रीका | 1 करोड़
102. इयोन मॉर्गन | इंग्लैंड | 1.5 करोड़
103. चेतेश्वर पुजारा | भारत | 50 लाख 
104. अजिंक्य रहाणे | भारत | 1 करोड़
105. मनदीप सिंह | भारत | 50 लाख 
106. सौरभ तिवारी | भारत | 50 लाख 
107. डोमिनिक ड्रेक्स | वेस्ट इंडीज | 75 लाख 
108. शिवम दुबे | भारत | 50 लाख 
109. के. गौतम | भारत | 50 लाख 
110. मार्को जेन्सन | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख 
111. क्रिस जॉर्डन | इंग्लैंड | 2 करोड़ 
112. लियाम लिविंगस्टोन | इंग्लैंड | 1 करोड़
113. जेम्स नीशम | न्यूजीलैंड | 1.5 करोड़
114. विजय शंकर | भारत | 50 लाख 
115. ओडियन स्मिथ | वेस्ट इंडीज | 1 करोड़
116. जयंत यादव | भारत | 1 करोड़
117. सैयद खलील अहमद | भारत | 50 लाख 
118. दुष्मंत चमीरा | श्रीलंका | 50 लाख 
119. शेल्डन कॉटरेल | वेस्ट इंडीज | 75 लाख
120. नाथन कूल्टर-नाइल | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ 
121. लुंगिसानी एनगिडी | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख 
122. नवदीप सैनी | भारत | 75 लाख
123. चेतन सकारिया | भारत | 50 लाख 
124. इशांत शर्मा | भारत | 1.5 करोड़
125. संदीप शर्मा | भारत | 50 लाख 
126. जयदेव उनादकट | भारत | 75 लाख 
127. कैस अहमद | अफगानिस्तान | 50 लाख 
128. पीयूष चावला | भारत | 1 करोड़
129. मयंक मारकंडे | भारत | 50 लाख 
130. शाहबाज नदीम | भारत | 50 लाख 
131. तबरेज शम्सी | दक्षिण अफ्रीका | 1 करोड़
132. कर्ण शर्मा | भारत | 50 लाख 
133. ईश सोढ़ी | न्यूजीलैंड | 50 लाख 
134. महेश दीक्षाना | श्रीलंका | 50 लाख 
135. सचिन बेबी | भारत | 20 लाख
136. रिकी भुई | भारत | 20 लाख
137. हिमांशु राणा | भारत | 20 लाख
138. हरनूर सिंह | भारत | 20 लाख
139. हिम्मत सिंह | भारत | 20 लाख
140. रिंकू सिंह | भारत | 20 लाख
141. विराट सिंह | भारत | 20 लाख
142. मनन वोहरा | भारत | 20 लाख
143. राज अंगद बावा | भारत | 20 लाख
144. यश ढुल | भारत | 20 लाख
145. राजवर्धन हैंगरगेकर | भारत | 30 लाख 
146. महिपाल लोमरोर | भारत | 40 लाख 
147. दर्शन नालकांडे | भारत | 20 लाख
148. विक्की ओस्तवाल | भारत | 20 लाख
149. रिपल पटेल | भारत | 20 लाख
150. अनुकुल रॉय | भारत | 20 लाख
151. एन. तिलक वर्मा | भारत | 20 लाख
152. ललित यादव | भारत | 20 लाख
153. संजय यादव | भारत | 20 लाख
154. यश दयाल | भारत | 20 लाख
155. अर्जन नागवासवाला | भारत | 20 लाख
156. कुलदीप सेन | भारत | 20 लाख
157. आकाश सिंह | भारत | 20 लाख
158. सिमरजीत सिंह | भारत | 20 लाख
159. यश ठाकुर | भारत | 20 लाख
160. वासु वत्स | भारत | 20 लाख
161. मुजतबा यूसुफ | भारत | 20 लाख
162. फिन एलन | न्यूजीलैंड | 50 लाख 
163. डेवोन कॉनवे | न्यूजीलैंड | 1 करोड़
164. एलेक्स हेल्स | इंग्लैंड | 1.5 करोड़
165. एविन लुईस | वेस्ट इंडीज | 2 करोड़ 
166. क्रिस लिन | ऑस्ट्रेलिया | 1.5 करोड़
167. करुण नायर | भारत | 50 लाख 
168. रोवमैन पॉवेल | वेस्ट इंडीज | 75 लाख
169. रस्सी वैन डेर डूसन | दक्षिण अफ्रीका | 1 करोड़
170. नजीबुल्लाह जादरान | अफगानिस्तान | 50 लाख 
171. जोफ्रा आर्चर | इंग्लैंड | 2 करोड़ 
172. चरित असलंका | श्रीलंका | 50 लाख 
173. ऋषि धवन | भारत | 50 लाख 
174. जॉर्ज गार्टन | इंग्लैंड | 50 लाख 
175. डेरिल मिशेल | न्यूजीलैंड | 75 लाख 
176. ड्वेन प्रिटोरियस | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख 
177. शेरफेन रदरफोर्ड | वेस्ट इंडीज | 1 करोड़
178. डेनियल सैम्स | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़
179. मिशेल सेंटनर | न्यूजीलैंड | 1 करोड़
180. रोमारियो शेफर्ड | वेस्ट इंडीज | 50 लाख 
181. लिटन दास | बांग्लादेश | 50 लाख 
182. निरोशन डिकवेला | श्रीलंका | 50 लाख 
183. आंद्रे फ्लेचर | वेस्ट इंडीज | 50 लाख 
184. रहमानुल्ला गुरबाज | अफगानिस्तान | 50 लाख 
185. शाई होप | वेस्ट इंडीज | 50 लाख 
186. हेनरिक क्लासेन | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख 
187. बेन मैकडरमोट | ऑस्ट्रेलिया | 50 लाख 
188. कुसल मेंडिस | श्रीलंका | 50 लाख 
189. कुसल परेरा | श्रीलंका | 50 लाख 
190. जोशुआ फिलिप | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़
191. ग्लेन फिलिप्स | न्यूजीलैंड | 1.5 करोड़
192. टिम सीफर्ट | न्यूजीलैंड | 50 लाख 
193. जेसन बेहरेनडॉर्फ | ऑस्ट्रेलिया | 75 लाख 
194. नाथन एलिस | ऑस्ट्रेलिया | 75 लाख 
195. फजलहक फारूकी | अफगानिस्तान | 50 लाख 
196. सिद्धार्थ कौल | भारत | 75 लाख 
197. ओबेद मैककॉय | वेस्ट इंडीज | 75 लाख 
198. टाइमल मिल्स | इंग्लैंड | 1 करोड़
199. एडम मिल्ने | न्यूजीलैंड | 1.5 करोड़
200. रीस टोपली | इंग्लैंड | 75 लाख 


201. एंड्रयू टाय | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़
202. संदीप वारियर | भारत | 50 लाख 
203. टॉड एस्टल | न्यूजीलैंड | 75 लाख 
204. अकिला धनंजय | श्रीलंका | 50 लाख 
205. जहीर खान | अफगानिस्तान | 50 लाख 
206. केशव महाराज | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख 
207. वकार सलामखील | अफगानिस्तान | 50 लाख 
208. राहुल शर्मा | भारत | 50 लाख 
209. हेडन वॉल्श | वेस्ट इंडीज | 50 लाख 
210. तन्मय अग्रवाल | भारत | 20 लाख 
211. शिवम चौहान | भारत | 20 लाख
212. निखिल गंगटा | भारत | 20 लाख
213. रोहन कदम | भारत | 20 लाख 
214. टॉम कोहलर-कैडमोर | इंग्लैंड | 40 लाख 
215. प्रियांक पांचाल | भारत | 20 लाख
216. समीर रिज़वी | भारत | 20 लाख
217. ऋत्विक रॉय चौधरी | भारत | 20 लाख
218. सुभ्रांशु सेनापति | भारत | 20 लाख
219. अपूर्व वानखड़े | भारत | 20 लाख
220. अथर्व अंकोलेकर | भारत | 20 लाख
221. टिम डेविड | ऑस्ट्रेलिया | 40 लाख 
222. प्रवीण दुबे | भारत | 20 लाख
223. प्रेरक मांकड़ | भारत | 20 लाख
224. सुयश प्रभुदेसाई | भारत | 20 लाख
225. रमनदीप सिंह | भारत | 20 लाख
226. बी साई सुदर्शन | भारत | 20 लाख
227. अथर्व तायदे | भारत | 20 लाख
228. तनय त्यागराजन | भारत | 20 लाख
229. अंकुश बैंस | भारत | 20 लाख
230. प्रशांत चोपड़ा | भारत | 20 लाख
231. केदार देवधर | भारत | 20 लाख
232. श्रीवत्स गोस्वामी | भारत | 20 लाख
233. ध्रुव जुरेल | भारत | 20 लाख
234. आर्यन जुयाल | भारत | 20 लाख
235. अक्षदीप नाथ | भारत | 20 लाख
236. लवनीथ सिसोदिया | भारत | 20 लाख
237. आदित्य तारे | भारत | 20 लाख
238. उपेंद्र सिंह यादव | भारत | 20 लाख 
239. वैभव अरोड़ा | भारत | 20 लाख 
240. मुकेश चौधरी | भारत | 20 लाख 
241. रसिख डार | भारत | 20 लाख 
242. बेन द्वारशुइस | ऑस्ट्रेलिया | 30
243. पंकज जसवाल | भारत | 20 लाख 
244. मोहसिन खान | भारत | 20 लाख 
245. लुकमान हुसैन मेरीवाला | भारत | 20 लाख 
246. चमा मिलिंद | भारत | 20 लाख 
247. व्यशाक विजय कुमार | भारत | 20 लाख 
248. मयंक यादव | भारत | 20 लाख 
249. जीशान अंसारी | भारत | 20 लाख 
250. तेजस बरोका | भारत | 20 लाख 
251. युवराज चुडासमा | भारत | 20 लाख 
252. धर्मेंद्रसिंह जडेजा | भारत | 20 लाख 
253. ख्रीवित्सो केन्स | भारत | 20 लाख 
254. प्रिंस बलवंत राय | भारत | 20 लाख 
255. प्रदीप साहू | भारत | 20 लाख 
256. जलज सक्सेना | भारत | 30 लाख 
257. प्रशांत सोलंकी | भारत | 20 लाख 
258. मिधुन सुधेसन | भारत | 20 लाख 
259. मार्टिन गप्टिल | न्यूजीलैंड | 75 लाख 
260. उस्मान ख्वाजा | ऑस्ट्रेलिया | 1.5 करोड़
261. ब्रैंडन किंग | वेस्ट इंडीज | 50 लाख 
262. जनमन मालन | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख 
263. भानुका राजपक्षे | श्रीलंका | 50 लाख 
264. रिले रोसौव | दक्षिण अफ्रीका | 1 करोड़
265. पॉल स्टर्लिंग | आयरलैंड | 50 लाख 
266. हनुमा विहारी | भारत | 50 लाख 
267. जेम्स विंस | इंग्लैंड | 2 करोड़ 
268. हज़रतुल्लाह ज़ज़ई | अफगानिस्तान | 50लाख 
269. फैबियन एलन | वेस्ट इंडीज | 75 लाख 
270. रोस्टन चेस | वेस्ट इंडीज | 1 करोड़
271. बेन कटिंग | ऑस्ट्रेलिया | 75 लाख 
272. लुईस ग्रेगरी | इंग्लैंड | 1.5 करोड़
273. मोइसेस हेनरिक्स | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़
274. अकील होसेन | वेस्ट इंडीज | 50 लाख 
275. करीम जनत | अफगानिस्तान | 50 लाख 
276. स्कॉट कुगलेइजन | न्यूजीलैंड | 75 लाख 
277. पवन नेगी | भारत | 50 लाख 
278. गुरकीरत सिंह | भारत | 50 लाख 
279. सीन एबॉट | ऑस्ट्रेलिया | 75 लाख 
280. तस्कीन अहमद | बांग्लादेश | 50 लाख 
281. मर्चेंट डी लैंग | दक्षिण अफ्रीका | 2 करोड़ 
282. अल्ज़ारी जोसेफ | वेस्ट इंडीज | 75 लाख 
283. धवल कुलकर्णी | भारत | 75 लाख 
284. साकिब महमूद | इंग्लैंड | 2 करोड़ 
285. रिले मेरेडिथ | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़
286. केन रिचर्डसन | ऑस्ट्रेलिया | 1.5 करोड़
287. टिम साउथी | न्यूजीलैंड | 1.5 करोड़
288. नवीन उल हक | अफगानिस्तान | 50 लाख 
289. हरप्रीत भाटिया | भारत | 40 लाख
290. राहुल बुद्धि | भारत | 20 लाख 
291. सुदीप चटर्जी | भारत | 20 लाख 
292. हितेन दलाल | भारत | 20 लाख 
293. अभिमन्यु ईश्वरन | भारत | 20 लाख 
294. लॉरी इवांस | इंग्लैंड | 40 लाख
295. राहुल गहलौत | भारत | 20 लाख 
296. अमनदीप खरे | भारत | 20 लाख 
297. मयंक रावत | भारत | 20 लाख 
298. ध्रुव शौरी | भारत | 20 लाख 
299. आयुष बडोनी | भारत | 20 लाख 
300. अनीश्वर गौतम | भारत | 20 लाख 


301. बेनी हॉवेल | इंग्लैंड | 40 लाख
302. हेडन केर | ऑस्ट्रेलिया | 20 लाख 
303. सौरभ कुमार | भारत | 20 लाख 
304. शम्स मुलानी | भारत | 20 लाख 
305. ध्रुव पटेल | भारत | 20 लाख 
306. अतीत शेठ | भारत | 20 लाख 
307. उत्कर्ष सिंह | भारत | 20 लाख 
308. डेविड विसे | नामीबिया | 50 लाख
309. कैफ अहमद | भारत | 20 लाख 
310. शुभम अरोड़ा | भारत | 20 लाख 
311. बाबा इंद्रजीत | भारत | 20 लाख 
312. अरुण कार्तिक | भारत | 40 लाख
313. एकनाथ केरकर | भारत | 20 लाख 
314. केनर लुईस | वेस्ट इंडीज | 40 लाख
315. निखिल नाइक | भारत | 20 लाख 
316. उर्वील पटेल | भारत | 20 लाख 
317. बी.आर. शरथ | भारत | 20 लाख 
318. के.एल. श्रीजीत | भारत | 20 लाख 
319. मोहित अवस्थी | भारत | 20 लाख 
320. सुशांत मिश्रा | भारत | 20 लाख 
321. मथीशा पथिराना | श्रीलंका | 20 लाख 
322. जी पेरियासामी | भारत | 20 लाख 
323. एम. हरिशंकर रेड्डी | भारत | 20 लाख 
324. आर. सिलंबरासन | भारत | 20 लाख 
325. आदित्य ठाकरे | भारत | 20 लाख 
326. तनवीर उल हक | भारत | 20 लाख 
327. कुलदीप यादव | भारत | 20 लाख 
328. पृथ्वीराज यारा | भारत | 20 लाख 
329. सत्यजीत बछव | भारत | 20 लाख 
330. चिंतल गांधी | भारत | 20 लाख 
331. जैकब लिंटॉट | इंग्लैंड | 20 लाख 
332. इज़हरुलहुक़ नवीद | अफगानिस्तान | 20 लाख 
333. तनवीर संघ | ऑस्ट्रेलिया | 20 लाख 
334. मानव सुथर | भारत | 20 लाख 
335. मिलिंद टंडन | भारत | 20 लाख 
336. सागर उदेशी | भारत | 20 लाख 
337. कुशल वाधवानी | भारत | 20 लाख 
338. अक्षय वखरे | भारत | 20 लाख 
339. डैरेन ब्रावो | वेस्ट इंडीज | 75 लाख
340. शमरा ब्रूक्स | वेस्ट इंडीज | 50 लाख 
341. अविष्का फर्नांडो | श्रीलंका | 50 लाख 
342. जुबैर हमजा | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख 
343. पथुम निस्सांका | श्रीलंका | 50 लाख 
344. कुर्टिस पैटरसन | ऑस्ट्रेलिया | 50 लाख 
345. हशमतुल्ला शाहिदी | अफगानिस्तान | 50 लाख 
346. मनोज तिवारी | भारत | 50 लाख 
347. एश्टन एगर | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ 
348. कार्लोस ब्रैथवेट | वेस्ट इंडीज | 75 लाख 
349. केदार जाधव | भारत | 1 करोड़
350. चमिका करुणारत्ने | श्रीलंका | 50 लाख 
351. कॉलिन मुनरो | न्यूजीलैंड | 1.5 करोड़
352. गुलबदीन नायब | अफगानिस्तान | 50 लाख 
353. कीमो पॉल | वेस्ट इंडीज | 75 लाख
354. परवेज रसूल | भारत | 50 लाख 
355. दासुन शनाका | श्रीलंका | 50 लाख 
356. डेविड विली | इंग्लैंड | 2 करोड़ 
357. वरुण आरोन | भारत | 50 लाख 
358. वेस्ली अगर | ऑस्ट्रेलिया | 50 लाख 
359. शोरफुल इस्लाम | बांग्लादेश | 50 लाख 
360. जोश लिटिल | आयरलैंड | 50 लाख 
361. आशीर्वाद मुजरबानी | जिम्बाब्वे | 50 लाख 
362. जायडेन सील्स | वेस्ट इंडीज | 50 लाख 
363. मोहित शर्मा | भारत | 50 लाख 
364. बरिंदर सरन | भारत | 50 लाख 
365. बिली स्टेनलेक | ऑस्ट्रेलिया | 75 लाख
366. नील वैगनर | न्यूजीलैंड | 50 लाख 
367. क़मरान इकबाल | भारत | 20 लाख 
368. इशांक जग्गी | भारत | 20 लाख 
369. रोहन कुन्नुमल | भारत | 20 लाख 
370. तन्मय मिश्रा | भारत | 20 लाख 
371. यश नाहर | भारत | 20 लाख 
372. शुभम सिंह रोहिल्ला | भारत | 20 लाख 
373. एलेक्स रॉस | ऑस्ट्रेलिया | 20 लाख 
374. आर समआरटीएच | भारत | 20 लाख 
375. नौशाद शेख | भारत | 20 लाख 
376. अभिजीत तोमर | भारत | 20 लाख 
377. बाबा अपराजित | भारत | 20 लाख 
378. प्रयास बर्मन | भारत | 20 लाख 
379. युद्धवीर चरक | भारत | 20 लाख 
380. शुभांग हेगड़े | भारत | 20 लाख 
381. रोश कलारिया | भारत | 20 लाख 
382. अमन खान | भारत | 20 लाख 
383. तनुश कोटियन | भारत | 20 लाख 
384. प्रदीप सांगवान | भारत | 20 लाख 
385. कौशल तांबे | भारत | 20 लाख 
386. शिवांक वशिष्ठ | भारत | 20 लाख 
387. राहुल चंद्रोल | भारत | 20 लाख 
388. हार्विक देसाई | भारत | 20 लाख 
389. कैम फ्लेचर | न्यूजीलैंड | 20 लाख 
390. तरंग गोहेल | भारत | 20 लाख 
391. फाजिल मकाया | भारत | 20 लाख 
392. रयान रिकेलटन | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख 
393. संदीप कुमार तोमर | भारत | 20 लाख 
394. सिद्धेश वाथ | भारत | 20 लाख 
395. स्टीफन चेपुरपल्ली | भारत | 20 लाख 
396. अनिकेत चौधरी | भारत | 20 लाख 
397. कार्तिकेय काक | भारत | 20 लाख 
398. अली खान | यूएसए | 40 लाख
399. कुलवंत खेजरोलिया | भारत | 20 लाख 
400. रोनित मोरे | भारत | 20 लाख 


401. एम निधिश | भारत | 20 लाख 
402. बाबासफी पठान | भारत | 20 लाख 
403. विद्याधर पाटिल | भारत | 20 लाख 
404. मुकेश कुमार सिंह | भारत | 20 लाख 
405. आर. सिकंदर | भारत | 20 लाख 
406. आदित्य अशोक | न्यूजीलैंड | 20 लाख 
407. जैस्मेर धनखड़ | भारत | 20 लाख 
408. प्रेरिट दत्ता | भारत | 20 लाख 
409. जॉन रस जग्गेसर | वेस्ट इंडीज | 20 लाख 
410. एस. किशन कुमार | भारत | 20 लाख 
411. केविन कोथिगोडा | श्रीलंका | 20 लाख 
412. स्वराज वबले | भारत | 20 लाख 
413. कर्टिस कैंपर | आयरलैंड | 50 लाख 
414. कॉलिन डी ग्रैंडहोम | न्यूजीलैंड | 1 करोड़
415. जेम्स फॉल्कनर | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़
416. क्रेग ओवरटन | इंग्लैंड | 2 करोड़ 
417. वेन पार्नेल | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख 
418. समित पटेल | इंग्लैंड | 50 लाख 
419. थिसारा परेरा | श्रीलंका | 50 लाख 
420. डार्सी शॉर्ट | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़
421. मुरली विजय | भारत | 50 लाख 
422. जैक विल्डरमुथ | ऑस्ट्रेलिया | 50 लाख 
423. हामिश बेनेट | न्यूजीलैंड | 50 लाख 
424. डेरिन डुपाविलॉन | दक्षिण अफ्रीका | 50 लाख 
425. फिदेल एडवर्ड्स | वेस्ट इंडीज | 50 लाख 
426. हामिद हसन | अफगानिस्तान | 50 लाख 
427. लाहिरु कुमारा | श्रीलंका | 50 लाख 
428. जोएल पेरिस | ऑस्ट्रेलिया | 50 लाख 
429. एस श्रीसंत | भारत | 50 लाख 
430. ओशेन थॉमस | वेस्ट इंडीज | 50 लाख
431. ब्लेयर टिकर | न्यूजीलैंड | 50 लाख
432. इसुरु उदाना | श्रीलंका | 50 लाख
433. डोनावन फरेरा | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख 
434. रमेश कुमार | भारत | 20 लाख 
435. भूपेन लालवानी | भारत | 20 लाख 
436. हेनान मलिक | भारत | 20 लाख 
437. पुखराज मान | भारत | 20 लाख 
438. शाश्वत रावत | भारत | 20 लाख 
439. प्रथम सिंह | भारत | 20 लाख 
440. जेक वेदरल्ड | ऑस्ट्रेलिया | 20 लाख 
441. रिटटिक चटर्जी | भारत | 20 लाख 
442. गेराल्ड कोएत्ज़ी | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख 
443. अक्षय कर्णवार | भारत | 20 लाख 
444. सुमित कुमार | भारत | 20 लाख 
445. आबिद मुश्ताक | भारत | 20 लाख 
446. लोन मुजफ्फर | भारत | 20 लाख 
447. निनाद रथवा | भारत | 20 लाख 
448. शॉन रोजर | भारत | 20 लाख 
449. ऋतिक शौकीन | भारत | 20 लाख 
450. शशांक सिंह | भारत | 20 लाख 
451. जयदीप भंभू | भारत | 20 लाख 
452. नंद्रे बर्गर | दक्षिण अफ्रीका | 20 लाख 
453. मैट केली | ऑस्ट्रेलिया | 30 लाख 
454. वी कौशिक | भारत | 20 लाख 
455. आकाश मधवाल | भारत | 20 लाख 
456. अमित मिश्रा | भारत | 20 लाख 
457. अनुज राज | भारत | 20 लाख 
