प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला से भाषण देते हुए देश से जो वादा किया उसे पूरा किया है। जनधन से लेकर तीन तलाक तक, इसके कई उदाहरण हैं। देखें 10 साल का रिकॉर्ड।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2024) के अवसर पर दिल्ली के लाल किला से देश को संबोधित करेंगे। पीएम के इस भाषण पर सभी की खास नजर रहती है। लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन से नए वादे करने वाले हैं। 10 साल का रिकॉर्ड है पीएम मोदी ने लाल किला से जो वादा किया उसे पूरा किया है। आइए डालते हैं इसपर एक नजर...
2014-2024 नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, क्या किया
वर्ष | क्या कहा | क्या किया |
2014 | प्रधानमंत्री जन-धन योजना | अगस्त 2024 तक 52.99 करोड़ लोगों के बैंकों में जन धन योजना के तहत खाते खुले। |
स्वच्छ भारत अभियान | 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। 11.61 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। | |
सभी स्कूलों में बाथरूम | 2015 तक पूरा हुआ। 95.5 फीसदी स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय और 97.4 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय बने। | |
संसद आदर्श ग्राम योजना | 2019-2024 तक विकास के लिए 1921 ग्राम पंचायतों का चुनाव किया गया। | |
प्लानिंग कमिशन की जगह नया संस्थान | 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमिशन की जगह ली। |
वर्ष | क्या कहा | क्या किया |
2016 | ग्रामीण सड़कें | PMGSY-I के अंतर्गत 99.38% पात्र बस्तियां; PMGSY-II के अंतर्गत 48,691 किलोमीटर सड़कें पूरी की गईं। |
बिजली उत्पादन | 987 दिनों में हर गांव में बिजली पहुंचाई गई। स्थापित क्षमता बढ़कर 4,46,190 मेगावाट हो गई। | |
आधार कार्ड | 1,402,168,849 आधार कार्ड जारी किए गए। 20,258,596,302 ई-केवाईसी किए गए। | |
महंगाई | पिछले 9 वर्षों में औसत मुद्रास्फीति दर 4.8% रही। | |
उर्वरक उत्पादन | 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। 6.3 करोड़ नैनो यूरिया बोतलों का उत्पादन हुआ। | |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | 56.80 करोड़ आवेदन हुए। 1,55,977 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया गया। | |
PRAGATI | 348 परियोजनाओं की समीक्षा की गई; जल आपूर्ति, राजमार्ग, रेल और मेट्रो पर ध्यान केंद्रित किया गया। | |
उज्जवला | जुलाई 2024 तक 10.33 करोड़ कनेक्शन। | |
ई-नाम | 1.78 करोड़ किसान, 2.59 लाख व्यापारी पंजीकृत। 2.50 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। | |
आयुष्मान भारत | 34 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने। 7.37 करोड़ लोगों ने इलाज कराया। |
वर्ष | क्या कहा | क्या किया |
2017 | बेनामी संपत्ति कानून | 800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बेनामी संपत्तियां जब्त की गईं। |
अनुच्छेद 370 का उन्मूलन | 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाया गया। | |
सरकारी ई-मार्केटप्लेस | वित्त वर्ष 2023-24 में GeM GMV 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। 1.63 लाख महिला एमएसई पंजीकृत; 25,000 स्टार्टअप पंजीकृत। | |
भारतीय रेलवे | 2.55 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन। 2023-24 में 5100 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई जाएंगी। | |
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | 21 परियोजनाएं पूरी हुईं। PMKSY को 93,068.56 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2025-26 तक बढ़ाया गया। | |
पूर्वोत्तर में विकास | रेलवे में 81,000 करोड़ रुपए का निवेश। 8 नए हवाई अड्डे, 5196 किलोमीटर सड़कें और वंदे भारत एक्सप्रेस चालू हुए। | |
डिजिटल लेन-देन | वित्त वर्ष 2023-24 में डिजिटल लेनदेन बढ़कर 18,807 करोड़ हो गया। | |
सस्ती दवाइयां | जन औषधि केंद्र की बिक्री 7.29 करोड़ रुपए से बढ़कर 1470 करोड़ रुपए हुई। 13,113 जन औषधि केंद्र खुले। | |
2018 | तीन तलाक पर रोक | 30 जुलाई 2019 को कानून पारित किया गया। |
अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रगति | चंद्रयान-3 लॉन्च |
वर्ष | क्या कहा | क्या किया |
2019 | 1.5 लाख वेलनेस सेंटर | अगस्त 2024 तक 1.74 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। |
दो करोड़ गरीब लोगों के लिए घर | 2.5 करोड़ पक्के मकान सौंपे गए। अतिरिक्त 3 करोड़ घरों की योजना बनाई गई। | |
50,000 नए स्टार्टअप | 2020-2022 के बीच 50,000 स्टार्टअप पंजीकृत। | |
2020 | वोकल फॉर लोकल | स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश में संशोधन किया गया। |
6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना | अप्रैल 2024 तक 6,12,952 गांवों में 3जी/4जी मोबाइल कनेक्टिविटी। | |
विवाह की आयु में सुधार | दिसंबर 2021 में विवाह की कानूनी आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए संशोधन पेश किया गया। | |
सभी के लिए सस्ता इलाज | अगस्त 2024 तक 35.33 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। | |
2021 | 100% गांवों में सड़कें | PMGSY के अंतर्गत लक्षित बस्तियों में से 99% को कवर किया गया। |
100% परिवारों के पास बैंक खाते | प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 2021-22 तक लक्ष्य प्राप्त किया गया। | |
100% लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत कार्ड | 35.33 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। | |
100% पात्र व्यक्तियों के पास गैस कनेक्शन (उज्ज्वला के तहत) | अगस्त 2024 तक 10.33 करोड़ PMUY लाभार्थी होंगे। |
वर्ष | क्या कहा | क्या किया |
2022 | 10% इथेनॉल मिश्रण | जून 2022 में 10% इथेनॉल मिश्रण हासिल किया। |
2.5 करोड़ लोगों को बिजली की आपूर्ति | 2.86 करोड़ घरों में बिजली पहुंची। | |
5.67 लाख कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना | 5.67 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बने। | |
गलत हाथों से 3.49 लाख करोड़ रुपए की बचत | लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेजे गए। इससे 3.49 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। | |
2023 | विश्वकर्मा जयंती योजना | शिल्प कौशल योजना के तहत 15.20 लाख आवेदकों ने पंजीकरण कराया। |
निम्न और मध्यम वर्ग के लिए घर | PMAY के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर। |
यह भी पढ़ें- कौन हैं ईडी के नए डायरेक्टर राहुल नवीन, एक साल से संभाल रहे थे विशेष निदेशक पद