सार
आईपीएल 2020 के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी होगी। इसमें 338 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इससे पहले 332 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था लेकिन नालामी से एक दिन पहले विनय कुमार, अशोक डिंडा, रॉबिन बिष्ट, संजय यादव,
कोलकाता. IPL 2020 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पूरी हो चुकी है। हमेशा की तरह इस साल भी नीलामी में विदेशी खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला। इसमें 338 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इससे पहले 332 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था लेकिन नालामी से एक दिन पहले विनय कुमार, अशोक डिंडा, रॉबिन बिष्ट, संजय यादव, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड और जैक वेदरलैंड को शामिल किया गया।
खिलाड़ी | कितने में बिके | टीम |
---|---|---|
क्रिस लिन | 2 करोड़ | मुंबई इंडियंस |
ओएन मॉर्गन | 5.5 करोड़ | कोलकाता नाइट राइडर्स |
शेल्डन कॉट्रेल | 8.5 करोड़ | किंग्स इलेवन पंजाब |
रॉबिन उथ्प्पा | 3 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
जेसन रॉय | 1.5 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
अरोन फिंच | 4.4 करोड़ | आरसीबी |
ग्लेन मैक्सवेल | 10.5 कोरड़ | किंग्स इलेवन पंजाब |
पीयूष चावला | 6.75 करोड़ | चेन्नई सुपरकिंग्स |
क्रिस वोक्स | 1.5 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
पैट कमिंस | 15.5 करोड़ | कोलकाता नाइटराइडर्स |
सैम करन | 5.5 करोड़ | चेन्नई सुपरकिंग्स |
क्रिस मॉरिस | 10 करोड़ | आरसीबी |
एलेक्स कैरी | 2.4 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
जयदेव उनादकट | 3 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
नेथन कुल्टर नाइल | 8 करोड़ | मुंबई इंडियंस |
राहुल त्रिपाठी | 60 लाख | कोलकाता नाइटराइडर्स |
विराट सिंह | 1.9 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
प्रियम गर्ग | 1.9 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
दीपक हुडा | 50 लाख | किंग्स इलेवन पंजाब |
वरुण चक्रवर्ती | 4 करोड़ | कोलकाता नाइटराइडर्स |
यशस्वी जयसवाल | 2.4 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
अनुज रावत | 80 लाख | राजस्थान रॉयल्स |
आकाश सिंह | 20 लाख | राजस्थान रॉयल्स |
कार्तिक त्यागी | 1.3 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
ईशान पोरेल | 20 लाख | किंग्स इलेवन पंजाब |
एम सिद्धार्थ | 20 लाख | कोलकाता नाइटराइडर्स |
रवि बिश्नोई | 2 करोड़ | किंग्स इलेवन पंजाब |
सिमरन हेटमेयर | 7.75 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
डेविड मिलर | 75 लाख | राजस्थान रॉयल्स |
सौरभ तिवारी | 25 लाख | मुंबई इंडियंस |
मिसेल मार्श | 2 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
जिम्मी नीशाम | 50 लाख | किंग्स इलेवन पंजाब |
जोश हेजलवुड | 2 करोड़ | चेन्नई सुपरकिंग्स |
टॉप 5 में एक भी भारतीय नहीं
ऑस्ट्रेलिया के तोज गेंदबाज पैट कमिंस इस सीजन के सबसे मंहगे खिलाड़ी बने, जबकि ग्लेन मैक्सवेल दूसरे और क्रिस मॉरिस तीसरे स्थान पर रहे। वेस्टइंडीज के शेल्डन ट्रेल और ऑस्ट्रेलिया के नेथन कुल्टर नाइल चौथे और पांचवे स्थान पर रहे।
कैप्ड खिलाड़ी
बेस प्राइस | कुल खिलाड़ी | भारतीय | विदेशी |
2 करोड़ | 7 | - | 7 |
1.5 करोड़ | 10 | 1 | 9 |
1 करोड़ | 23 | 3 | 20 |
75 लाख | 16 | - | 16 |
50 लाख | 78 | 9 | 69 |
अनकैप्ड खिलाड़ी
बेस प्राइस | कुल खिलाड़ी | भारतीय | विदेशी |
40 लाख | 7 | 1 | 6 |
30 लाख | 8 | 5 | 3 |
20 लाख | 183 | 167 | 16 |