Gold Price Today: सोना ₹1.57 लाख पार! जानें अपने शहर में 24K से 18K का लेटेस्ट भाव
Gold Rate Today 17 March 2026: सोने की कीमतों ने आज फिर छलांग लगाई है। 10 ग्राम सोना ₹550 से ज्यादा महंगा होकर ₹1.57 लाख के करीब पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई से लेकर यूपी-बिहार तक, जानें 24K, 22K, 20K और 18K के ताजा और सटीक रेट्स...

दिल्ली में सोने का भाव (Gold Rate in Delhi)
24 कैरेट: ₹1,56,580 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट: ₹1,43,532 प्रति 10 ग्राम
20 कैरेट: ₹1,30,483 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट: ₹1,17,435 प्रति 10 ग्राम
मुंबई में आज का गोल्ड रेट (Gold Rate in Mumbai)
24 कैरेट: ₹1,56,850 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट: ₹1,43,779 प्रति 10 ग्राम
20 कैरेट: ₹130,708 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट: ₹1,17,638 प्रति 10 ग्राम
चेन्नई में आज सोने का रेट (Gold Price in Chennai)
24 कैरेट: ₹1,57,300 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट: ₹1,44,192 प्रति 10 ग्राम
20 कैरेट: ₹1,31,083 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट: ₹1,17,975 प्रति 10 ग्राम
कोलकाता में सोने का लेटेस्ट भाव (Gold Rate in Kolkata)
24 कैरेट: ₹1,56,630 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट: ₹1,43,578 प्रति 10 ग्राम
20 कैरेट: ₹130,525 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट: ₹1,17,473 प्रति 10 ग्राम
लखनऊ में सोने की कीमत (Gold Price in Lucknow)
24 कैरेट: ₹1,56,860 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट: ₹1,43,788 प्रति 10 ग्राम
20 कैरेट: ₹1,30,717 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट: ₹1,17,645 प्रति 10 ग्राम
पटना में आज का गोल्ड रेट (Gold Rate in Patna)
24 कैरेट: ₹1,56,740 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट: ₹1,43,678 प्रति 10 ग्राम
20 कैरेट: ₹1,30,617 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट: ₹1,17,555 प्रति 10 ग्राम
जयपुर में सोने का भाव (Gold Price in Jaipur)
24 कैरेट: ₹1,56,820 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट: ₹1,43,752 प्रति 10 ग्राम
20 कैरेट: ₹130,683 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट: ₹1,17,615 प्रति 10 ग्राम
भोपाल में सोने का ताजा रेट (Gold Rate in Bhopal)
24 कैरेट: ₹1,56,820 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट: ₹1,43,752 प्रति 10 ग्राम
20 कैरेट: ₹130,683 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट: ₹1,17,615 प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु में सोने के दाम (Gold Rate in Bengaluru)
24 कैरेट: ₹1,56,970 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट: ₹1,43,889 प्रति 10 ग्राम
20 कैरेट: ₹1,30,808 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट: ₹1,17,728 प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद में गोल्ड का रेट (Gold Price in Hyderabad)
24 कैरेट: ₹1,57,090 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट: ₹1,43,999 प्रति 10 ग्राम
20 कैरेट: ₹130,908 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट: ₹1,17,818 प्रति 10 ग्राम
अर्थव्यवस्था, बजट, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत और शेयर मार्केट अपडेट्स के लिए Business News in Hindi पढ़ें। निवेश सलाह, बैंकिंग अपडेट्स और गोल्ड-सिल्वर रेट्स समेत पर्सनल फाइनेंस की जानकारी Money News in Hindi सेक्शन में पाएं। वित्तीय दुनिया की स्पष्ट और उपयोगी जानकारी — Asianet News Hindi पर।

